Összetétel
Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások, tápértékre vonatkozó adatok
Tápanyag-információ
| Egységenként (100 g) | NRV1 % / 100 g | Adagonként (1 szelet) | NRV1 % / 1 szelet |
Energia | 1792 kJ/428 kcal | | 627 kJ/150 kcal | |
Zsír | 16 g | | 5,5 g | |
- amelyben telített zsírsav | 9,5 g | | 3,3 g | |
Szénhidrát | 58 g | | 20 g | |
- amelyben cukor | 45 g | | 16 g | |
Fehérje (protein) | 13 g | | 4,5 g | |
Só | 0,37 g | | 0,13 g | |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Nagykorúak számára ajánlott napi beviteli referenciaérték (8400 kJ/2000 kcal)
Rendszeresen felülvizsgáljuk táplálkozási információinkat, hogy figyelembe vegyük a szezonális változékonyságot, a növekedési feltételeket és más olyan körülményeket, amelyek miatt a táplálkozási eredmények változhatnak.